<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月30日の6:03 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.4.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coindest.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinDest ‖ 仮想通貨・暗号資産等最新情報が集まる目的地</title>
		<link><![CDATA[https://coindest.com]]></link>
		<description><![CDATA[CoinDest ‖ 仮想通貨・暗号資産等最新情報が集まる目的地]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:52:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coindest.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64560/]]></link>
			<title>FinVolution Group Files 2025 Annual Report on Form 20-F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64561/]]></link>
			<title>Costa Rica Steps Up Competition for Asian Investment with New Office in Singapore</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64559/]]></link>
			<title>Thunes、Circle Payments NetworkのManaged Paymentsに参加し、グローバルな決済相互運用性を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64549/]]></link>
			<title>ThunderSoft、AquaDrive AIOS 2.1を発表、ソフトウェア定義車両（SDV）からAI定義車両（AIDV）への業界シフトを主導</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64547/]]></link>
			<title>Model Solution Unveils Next-Generation Design Innovation Results with ArtCenter College of Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64543/]]></link>
			<title>From China to Silicon Valley: BemiGo Unveils the World&#8217;s First End-to-End Autonomous Delivery Solution</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64539/]]></link>
			<title>e&amp;、2026年第1四半期に連結売上高194億AED、前年同期比15.1%増を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64537/]]></link>
			<title>DIFC reports strong client growth in Q1 2026, reinforcing Dubai&#8217;s position as a global destination for finance, business and innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64535/]]></link>
			<title>Neutrinos Named a Leader in Everest Group&#8217;s 2026 Insurance-specific IDP PEAK Matrix® Assessment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64534/]]></link>
			<title>Navinci launches Omni kit &#8211; the next generation of spatial interactomics</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64530/]]></link>
			<title>Noah Holdings Limited Files 2025 Annual Report on Form 20-F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64531/]]></link>
			<title>Letter from the Chairlady to Shareholders: Noah Holdings Fiscal Year 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64528/]]></link>
			<title>Duck Creek Launches Agentic Product Configurator to Accelerate Insurance Policy Product Implementation By 50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64526/]]></link>
			<title>NYSE Content Update: Bill Ackman Raises $5 Billion in Pershing Square IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64525/]]></link>
			<title>GreenTree Hospitality Group Ltd. Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/latest/64524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/latest/64524/]]></link>
			<title>《諾亞控股2025年度董事局主席致股東信》</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64518/]]></link>
			<title>KT Corp. Files 2025 Annual Report on Form 20-F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64519/]]></link>
			<title>United Imaging Healthcare Releases 2025 ESG Report: Upgraded to MSCI &#8220;AA&#8221; Rating, Driving Sustainable Development Through Innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64520/]]></link>
			<title>ARC Group Announces Sponsors and Charitable Initiative for Capital Markets &amp; M&amp;A Forum 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64516/]]></link>
			<title>Webull to Release First Quarter 2026 Results on May 21, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64517/]]></link>
			<title>SK TELECOM CO. LTD. FILES ITS ANNUAL REPORT ON FORM 20-F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64514/]]></link>
			<title>Webull to Release First Quarter 2026 Results on May 21, 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64511/]]></link>
			<title>JinkoSolar Files 2025 Annual Report on Form 20-F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64508/]]></link>
			<title>Daqo New Energy Announces Unaudited First Quarter 2026 Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64509/]]></link>
			<title>The MIT-IBM Computing Research Lab Launches to Shape the Future of AI and Quantum Computing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64505/]]></link>
			<title>iFLYTEK Highlights Multilingual AI Capabilities and Regional Growth Strategy at Gitex Asia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64506/]]></link>
			<title>Delivering an Open Data Center Ecosystem for AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/latest/64503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/latest/64503/]]></link>
			<title>MagicLab Robotics於硅谷發布具身智能願景，全球業務拓展至50國</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/latest/64501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/latest/64501/]]></link>
			<title>IBM Bob報到！專為企業設計與培養的軟體開發人員</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64497/]]></link>
			<title>TestMu AI、AIエージェントと開発者向けの新しいブラウザ自動化ツール「Kane CLI」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64495/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64495/]]></link>
			<title>Dahua Technology、2025 ESG報告書を発表：デジタル・インテリジェンスによる持続可能な開発の推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64493/]]></link>
			<title>Appier Advances AI Self-Awareness to Unlock Enterprise ROI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64489/]]></link>
			<title>JCET、2026年第1四半期の親会社株主に帰属する純利益が前年同期比42.7％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64487/]]></link>
			<title>Illuminate Financial Closes $135m Early Growth Fund to Back the Next Generation of AI &amp; Fintech for Financial Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64483/]]></link>
			<title>Hikvisionが2025 ESG報告書を発表、「テック・フォー・グッド」を通じて持続可能性を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64481/]]></link>
			<title>Hisense、Phantom Blade Zeroと提携し、次世代RGBゲーミング体験を披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64478/]]></link>
			<title>GROW Investment Group Secures ipa from ADGM&#8217;s FSRA, Marking a Key Milestone in Its Middle East Expansion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64479/]]></link>
			<title>DeepRoute.ai CEO Maxwell Zhou: Aiming to Become the AI Infrastructure of the Physical World</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64473/]]></link>
			<title>Myrtle.ai Halves Latency in Financial Machine Learning Inference Benchmark Record with VOLLO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64474/]]></link>
			<title>Wenzhou Garden Expo Grand Opening: Fusion of Chinese and Foreign Landscape Arts for a Greener Life</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64471/]]></link>
			<title>Myrtle.ai Halves Latency in Financial Machine Learning Inference Benchmark Record with VOLLO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64469/]]></link>
			<title>Nagarro releases audited financial statements and annual report for FY   2025, reaffirms the preliminary numbers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64465/]]></link>
			<title>CATLとHyperStrong、世界最大のナトリウムイオン蓄電で協力契約を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/prnewswire/64463/]]></link>
			<title>Myrtle.ai、VOLLOにより金融機械学習推論ベンチマーク記録のレイテンシを半減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64461/]]></link>
			<title>GLOBAL EDUCATION LEADERS GATHER IN SINGAPORE FOR LANDMARK AI IN EDUCATION SUMMIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64459/]]></link>
			<title>PAIDI Technology Debuts at Two Major Global Events of Chery, Empowering New Global Commercial Value with Chinese Innovative Manufacturing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64457/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64457/]]></link>
			<title>Envision Joins AEA Ammonia Certification System Pilot to Accelerate Global Clean Ammonia Trade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64456/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64456/]]></link>
			<title>Amadeus outlines intention to acquire Idemia Public Security (IPS) for €1.2 billion, to create seamless end-to-end travel journeys of the future</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/news/64454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/news/64454/]]></link>
			<title>MagicLab Robotics Unveils Its Embodied AI Vision in Silicon Valley, Expands Global Reach to 50 Countries</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindest.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindest.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Nov 2024 19:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
